![]() |
![]() |
II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2021 m. vasario 8 d.
9c klasė | |||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
1_08:00 | I_Lietuvių kalba ir literatūra_303k | I__Istorija_205k | 9c_Informacinės technologijos_204k | I_Fizinis ugdymas_ss | I_Dailė_211k |
2_08:40 | I_Chemija_306*k | I_Biologija_306k | I_Matematika_304k | I__Istorija_205k | I_Ekonomika ir verslumas_103k |
3_09:20 | I_Pilietiškumo pagrindai_205k | I_Lietuvių kalba ir literatūra_303k | I_Muzika_102k | I_Technologijos_308k | I__Istorija_205k |
4_10:00 | I_Geografija_306k | I_Matematika_304k | I_Lietuvių kalba ir literatūra_303k | I_Lietuvių kalba ir literatūra_303k | I_Fizinis ugdymas_ss |
_ | | | | | |
5_10:40 | I_Matematika_304k | I_Rusų kalba II-oji užsienio kalba_103k | 9 kl_Anglų kalba 1-oji_212k/Prancūzų kalba 1-oji_111k | I_Lietuvių kalba ir literatūra_303k | I_Rusų kalba II-oji užsienio kalba_103k |
6_11:20 | I_Biologija_306k | I_Anglų kalba I-oji užsienio kalba_212K | I_Chemija_306*k | I_Fizika_307k | |
7_12:00 | I_Etika_303k | I_Geografija_306k | | ||
8_12:40 | | | | | |
9_13:20 | | | | | |
II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2021 m. vasario 8 d.
10c klasė | |||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
1_08:00 | II gimn. klasė_Chemija_306k | II gimn. klasė_Chemija_306k | II gimn kl_Fizinis ugdymas_ss | II gimnaz. kl_Fizika_307k | II_Istorija_205k |
2_08:40 | II g kl_Rusų kalba_103k | II_Matematika_304k | II gimn kl_Muzika_102k | ||
3_09:20 | II_Biologija_306k | II_Matematika_304k | II_Istorija_205k | II_Lietuvių kalba ir literatūra_303K | |
4_10:00 | II_Lietuvių kalba ir literatūra_303K | II_Lietuvių kalba ir literatūra_303K | II_Informacinės technologijos_204k | II_Žmogaus sauga_308k | II_Matematika_304k |
_ | | | | | |
5_10:40 | II_Lietuvių kalba ir literatūra_303K | II_Lietuvių kalba ir literatūra_303K | II gimnaz. kl_Geografija_306k | II_Technologijos_308k | II_Pilietiškumo pagrindai_205 |
6_11:20 | II gimnaz. klasė_Dailė_211k | II_Anglų kalba I-oji_110k | 10 klasė_Anglų kalba 1-oji_110k/Prancūzų kalba 1-oji_111k | II gimn kl_Fizinis ugdymas_ss | |
7_12:00 | II gimnaz. kl_Geografija_306k | 10 klasė_Rusų kalba_2-oji_104k/Prancūzų kalba 2-oji_111k | II gimnaz. kl_Etika_303k | | |
8_12:40 | | | | | |
9_13:20 | | | | | |
II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2021 m. vasario 8 d.
ZU20_Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas | |||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
1_08:00 | ZU20TR1 kategorijos traktorių vairavimas_201k | ZU20_Lietuvių kalba ir literatūra (B)_303k | ZU20/TP201 (III gimn kl)_Anglų k B1_110k/Prancūzų k A2_111k | ZU20_Matematika_304k | ZU20_Lietuvių kalba ir literatūra (B)_303k |
2_08:40 | ZU20_Matematika_304k | ||||
3_09:20 | ZU20_Fizinis ugdymas_ss | ZU20_TP201_Biologija_B_306k | ZU20_TP201Geografija_B_306k/Istorija_B_205k | ZU20_Lauko augalų auginimas_206k | ZU20_Lauko augalų auginimas_206k |
4_10:00 | ZU20_Lauko augalų auginimas_206k | ||||
_ | | | | | |
5_10:40 | ZU20_TP201_Biologija_B_306k | ZU20_Anglų k_110k | ZU20_Lauko augalų auginimas_206k | ZU20_TP201_306k/Istorija_B_205k | ZU20_Lauko augalų auginimas_206k |
6_11:20 | ZU20_Lietuvių kalba ir literatūra (B)_303k | ZU20_Lauko augalų auginimas_206k | ZU20Etika_B_308k | ||
7_12:00 | ZU20_Anglų kalba_B2_110k | ZU20_Fizinis ugdymas_ss | |||
8_12:40 | | | | | |
9_13:20 | | | | | |
II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2021 m. vasario 8 d.
TP201_Technikos priežiūros verslo darbuotojas | |||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
1_08:00 | TP201_Automobilių ir traktorių variklių TPR_003k | | TP201Lietuvių kalbair literatūra (B)_303k | TP201_Automobilių ir traktorių variklių TPR_003k | TP201Fizinis ugdymas_ss |
2_08:40 | TP201Lietuvių kalbair literatūra (B)_303k | TP201Fizinis ugdymas_ss | TP201Matematika_304k | ||
3_09:20 | TP201Matematika_304k | TP201_Fizika_307k | ZU20_TP201Geografija_B_306k/Istorija_B_205k | TP201_Automobilių ir traktorių variklių TPR_003k | |
4_10:00 | TP201_Automobilių ir traktorių variklių TPR_205k | TP201Matematika_304k | |||
_ | | | | | |
5_10:40 | TP201_Automobilių ir traktorių variklių TPR_205k | TP201_Automobilių ir traktorių variklių TPR_205k | TP201_Bendrieji mechaniko darbai_205k | ZU20_TP201_/Istorija_B_205k | TP201Lietuvių kalbair literatūra (B)_303k |
6_11:20 | TP201_Anglų kalba_B1_212k | TP201Lietuvių kalbair literatūra (B)_303k | | ||
7_12:00 | TP201_Anglų kalba_B1_212k | TP201Etika_B_308k | | ||
8_12:40 | | | | | |
9_13:20 | | | | | |
II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2021 m. vasario 8 d.
19-G Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas | |||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
1_08:00 | 19-G_Augalininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_206k | 19-G_Augalininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_206k | 19-TG_Istorija_B_205k/Geografija_B_306k | 19-G_Lietuvių kalba ir literatūra_303k | 19-G_Įvairųžių rūšių gyvulių auginimas_302k |
2_08:40 | |||||
3_09:20 | 19-G_Lietuvių kalba ir literatūra_303k | 19-G_Fizinis ugdymas_ss | 19-G(IVgimn kl)_Anglų kalba B1_110k/Prancūzų kalba A2_111k | 19-G_Matematika_B_304k | 19-G_Fizinis ugdymas_ss |
4_10:00 | 19-G_Matematika_B_304k | 19-G_Anglų kalba_B1_110k | 19-G_Įvairųžių rūšių gyvulių auginimas_302k | 19-G_Lietuvių kalba ir literatūra_303k | |
_ | | | | | |
5_10:40 | 19-G_Augalininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_206k | 19-GT_Biologija_306k/Fizika_307k | 19-G_Lietuvių kalba ir literatūra_303k | 19-G_Įvairųžių rūšių gyvulių auginimas_302k | 19-G_Matematika_B_304k |
6_11:20 | 19-G_Įvairųžių rūšių gyvulių auginimas_302k | 19-G_Etika_303k | |||
7_12:00 | 19-TG_Istorija_B_205k | | |||
8_12:40 | | | | | |
9_13:20 | | | | | |
II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2021 m. vasario 8 d.
19-T Technikos priežiūros verslo darbuotojas | |||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
1_08:00 | 19-T_Matematika_B_304k | 19-T_Lietuvių kalba ir literatūra_307k | 19-TG_Istorija_B_205k/Geografija_B_306k | 19-T_Automobilių ir traktorių maitin sist techn pr ir rem_205k | 19-T_Matematika_A_304k |
2_08:40 | 19-T_Automobilių ir traktorių papildomų įrenginių TPR_003k | 19-T_Fizinis ugdymas_ss | 19-T_Fizinis ugdymas_ss | ||
3_09:20 | 19-T_Automobilių ir traktorių maitin sist techn pr ir rem_003k | 19-T_Etika_303k | 19-T_Lietuvių kalba ir literatūra_307k | 19-T_Matematika_B_304k | |
4_10:00 | 19-T_Anglų kalba_B1_212k | 19-T_Automobilių ir traktorių papildomų įrenginių TPR_205k | |||
_ | | | | | |
5_10:40 | 19-T_Anglų kalba_B1_212k | 19-GT_Biologija_306k/Fizika_307k | 19-T_Matematika_B_304k | 19-T_Lietuvių kalba ir literatūra_307k | |
6_11:20 | 19-T_Automobilių ir traktorių papildomų įrenginių TPR_205k | 19-T_Automobilių ir traktorių papildomų įrenginių TPR_205k | | ||
7_12:00 | 19-T_Automobilių ir traktorių papildomų įrenginių TPR_205k | 19-TG_Istorija_B_ 205k | | ||
8_12:40 | | | | | |
9_13:20 | | | | | |
II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2021 m. vasario 8 d.
ZU20V_ZU20T_Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas | |||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
1_08:00 | ZU20V_Žemės ūkio veiklos vykdymas_104k | ŽŪ20VT_GYvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_302k | ŽŪ20VT_GYvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_302k | ZU20VT_Lauko augalų auginimas_305k | ZU20VT_Lauko augalų auginimas_305k |
2_08:40 | Fizinis ugdymas_ss | ||||
3_09:20 | ŽŪ20VT_GYvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_302k | ZU20VT_Lauko augalų auginimas_305k | |||
4_10:00 | |||||
_ | | | | | |
5_10:40 | ŽŪ20VT_GYvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_302k | ZU20VT_Lauko augalų auginimas_305k | ŽŪ20VT_GYvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_302k | Žemės ūkio veiklos vykdymas_vadyba_103k | Fizinis ugdymas_ss |
6_11:20 | Žemės ūkio veiklos vykdymas_vadyba_103k | Įvairių rūšių gyvulių auginimas_302k | |||
7_12:00 | |||||
8_12:40 | | | | | |
9_13:20 | | | | | |
II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2021 m. vasario 8 d.
19-Z žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas | |||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
1_08:00 | 19-Z_Daržininkystė_305k | 18-G_SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimas_003k | 19-Z_Ūkio veiklos apskaita_103k | 19-ZAugalų apsaugos produktų naudojimas_206k | 19-Z_Ūkio veiklos apskaita_103k |
2_08:40 | |||||
3_09:20 | 19-ZAugalų apsaugos produktų naudojimas_206k | 19-Z_Ūkio veiklos apskaita_103k | 19-Z_Veterinarinė slauga_302k | ||
4_10:00 | 18-G_SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimas_003k | ||||
_ | | | | | |
5_10:40 | 19-Z_Daržininkystė_305k | 19-ZAugalų apsaugos produktų naudojimas_206k | 18-G_SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimas_003k | 19-Z_Daržininkystė_305k | 19-Z_Veterinarinė slauga_302k |
6_11:20 | 18-G_SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimas_003k | 19-Z_Saugus elgesys ekstremaliose situacijose_109k | 18-G_SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimas_003k | ||
7_12:00 | |||||
8_12:40 | 19-Z_Veterinarinė slauga_302k | | 19-ZAugalų apsaugos produktų naudojimas_206k | 19-ZAugalų apsaugos produktų naudojimas_206k | |
9_13:20 | |
II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2021 m. vasario 8 d.
19-ZT Želdinių tvarkytojas | |||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
1_08:00 | 19-ZT_Fizinis ugdymas_ss | 19-ZT_Fizinis ugdymas_ss | 19-ZT_Želdynų priežiūra_306k | 19-ZT_Floristinis dizainas_308k | |
2_08:40 | 19-ZT_Parkų tvarkymas_211k | 19-ZT_Želdynų darbų mechanizavimas_109k | 19-ZT_Sumedėjusių želdinių priežiūros technologijos_211k | ||
3_09:20 | 19-ZT_Medelynų ūkis_104k | ||||
4_10:00 | 19-ZT_Želdynų darbų mechanizavimas_211k | ||||
_ | | | | | |
5_10:40 | 19-ZT_Augalų apsauga_211k | 19-ZT_Kompiuterinė grafika_304k | 19-ZT_Medelynų ūkis_104k | 19-ZT_Medelynų ūkis_104k | 19-ZT_Sumedėjusių želdinių priežiūros technologijos_211k |
6_11:20 | 19-ZT_Floristinis dizainas_308k | ||||
7_12:00 | 19-ZT_Sumedėjusių želdinių priežiūros technologijos_211k | ||||
8_12:40 | | | | | |
9_13:20 | | | | | |
II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2021 m. vasario 8 d.
18-ZT Želdinių tvarkytojas | |||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
1_08:00 | | 18-ZT_Augalų apsauga_211k | | | |
2_08:40 | 18-ZT_Želdynų darbų mechanizavimas_109k | 18-ZT_Želdynų darbų mechanizavimas_109k | 18-ZT_Želdynų darbų mechanizavimas_109k | | |
3_09:20 | | ||||
4_10:00 | 18-ZT_Aplinkos tvarkymo mašinos, įranga, mechanizmai_109k | | |||
_ | | | | | |
5_10:40 | 18-ZT_Želdynų darbų mechanizavimas_109k | 18-ZT_Augalų apsauga_211k | 18-ZT_Aplinkos tvarkymo mašinos, įranga, mechanizmai_109k | 18-ZT_Želdynų darbų mechanizavimas_109k | |
6_11:20 | 18-ZT_Aplinkos tvarkymo mašinos, įranga, mechanizmai_109k | | | | |
7_12:00 | | | | | |
8_12:40 | | | | | |
9_13:20 | | | | | |
II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2021 m. vasario 8 d.
18-G Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas | |||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
1_08:00 | 18-G_Gyvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_302k | 18-G_SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimas_003k | 18-G_Augalų apsaugos produktų naudojimas_206k | 18-G_Gyvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_302k | 18-G_Augalų apsaugos produktų naudojimas_206k |
2_08:40 | |||||
3_09:20 | 18-G_Ūkio veiklos apskaita_103k | 18-G_Gyvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_302k | 18-G_Ūkio veiklos apskaita_103k | ||
4_10:00 | 18-G_SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimas_003k | ||||
_ | | | | | |
5_10:40 | 18-G_Ūkio veiklos apskaita_103k | 18-G_Gyvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_302k | 18-G_SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimas_003k | 18-G_Augalų apsaugos produktų naudojimas_206k | |
6_11:20 | 18-G_SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimas_003k | 18-G_SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimas_003k | |||
7_12:00 | 18-G_Gyvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_302k | ||||
8_12:40 | | 18-G_Gyvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_302k | 18-G_Gyvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_302k | ||
9_13:20 | |
II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2021 m. vasario 8 d.
18-T Technikos priežiūros verslo darbuotojas | |||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
1_08:00 | 18-T_Automob ir trakt važiuoklių TPR_205k | | 18-T_Autom ir trakt elektros, elektronikos įreng TPR_003k | | 18-T_Žemės ūkio mašinų TPR_003k |
2_08:40 | 18-T_Automob ir trakt važiuoklių TPR_205k | | |||
3_09:20 | 18-T_Žemės ūkio mašinų TPR_201k | 18-T_Fizinis ugdymas_ss | 18-T_Žemės ūkio mašinų TPR_201k | ||
4_10:00 | |||||
_ | | | | | |
5_10:40 | 18-T_Žemės ūkio mašinų TPR_003k | 18-T_Žemės ūkio mašinų TPR_003k | 18-T_Žemės ūkio mašinų TPR_201k | 18-T_Žemės ūkio mašinų TPR_003k | 18-T_Automob ir trakt važiuoklių TPR_003 |
6_11:20 | 18-T_Žemės ūkio mašinų TPR_201k | 18-T_Automob ir trakt važiuoklių TPR_003 | 18-T_Automob ir trakt važiuoklių TPR_205k | ||
7_12:00 | |||||
8_12:40 | 18-T_Autom ir trakt elektros, elektronikos įreng TPR_003k | 18-T_Žemės ūkio mašinų TPR_003k | 18-T_Autom ir trakt elektros, elektronikos įreng TPR_003k | ||
9_13:20 |
II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2021 m. vasario 8 d.
AS20V_AS20T_Apskaitininkas | |||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
1_08:00 | AS20Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas_309k | AS20Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas_309k | AS20Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas_309k | AS20VT_Gamybos išlaidų bei produkcijos savikainos apsk_309k | AS20 V/T_Įsipareigojimų dok tvarkym ir registravim apsk_204k |
2_08:40 | |||||
3_09:20 | |||||
4_10:00 | AS20VT_Gamybos išlaidų bei produkcijos savikainos apsk_309k | ||||
_ | | | | | |
5_10:40 | AS20 V/T_Įsipareigojimų dok tvarkym ir registravim apsk_204k | AS20Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas_309k | AS20 V/T_Įsipareigojimų dok tvarkym ir registravim apsk_204k | AS20VT_Gamybos išlaidų bei produkcijos savikainos apsk_309k | AS20 V/T_Įsipareigojimų dok tvarkym ir registravim apsk_204k |
6_11:20 | |||||
7_12:00 | |||||
8_12:40 | |||||
9_13:20 | | | | |